Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв має багаторічну історію, яка починається з 1954 року, коли був створений Миколаївський технікум підготовки культурно-освітніх працівників.
За роки існування заклад став провідним осередком мистецької освіти на Півдні України, виховавши покоління талановитих фахівців у сфері культури, музики, хореографії та театрального мистецтва.
Коледж гордо зберігає традиції та водночас впроваджує сучасні підходи до освіти, залишаючись центром розвитку культурного життя регіону.
директор-художній керівник Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії, народний артист України, повний кавалер ордену “За заслуги”
доктор культурології, професор, завідувачка кафедри арт-менеджменту та Івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної підкомісії з спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” сектору вищої освіти науково-методичної ради міністерства освіти і науки України, кавалер ордену “Княгині Ольги ІІІ ст.”
директор ООО “Золотий колос”, депутат Миколаївської обласної ради, кавалер ордену “Княгині Ольги ІІІ ст.”
директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.
Кадровий потенціалМиколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради cтаном на 01.01.2026р. | |||||||
№ п/п | Категорія (звання викладача, концертмейстера) | Кількість чоловік | % від числа педагогічних працівників (80 співробітники) | Примітка
| |||
штатні | погодинники | всього | |||||
1. | Доктор філософії | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
2. | Кандидат культурології | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
3. | Кандидат педагогічних наук | – | 1 | 1 | 1,25 | ||
4. | Кандидат філологічних наук | 1
| – | 1 | 1,25 | ||
5. | Кандидат мистецтвознавства | 1
| – | 1 | 1,25 | ||
6. | Доценти | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
7. | Заслужений працівник освіти України | 1
| – | 1 | 1,25 | ||
8. | Заслужені працівники культури України | 3
| – | 3 | 3,75 | ||
9. | Заслужений діяч мистецтв України | – | – | – | – | ||
10. | Заслужені артисти України | – | – | – | – | ||
11. | Відмінник освіти України | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
12. | Викладач-методист | 8 | 3 | 11 | 13,75 | ||
13. | Старший викладач | 11 | – | 11 | 13,75 | ||
14. | Викладач-спеціаліст вищої категорії | 31 | 4 | 35 | 43,75 | ||
15. | Концертмейстер-спеціаліст вищої категорії | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
16. | Викладач-спеціаліст І категорії | 8 | 2 | 10 | 12,5 | ||
17. | Концертмейстер-спеціаліст І категорії | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
18. | Викладач-спеціаліст ІІ категорії | 8 | – | 8 | 10 | ||
19. | Концертмейстер-спеціаліст ІІ категорії | 3 | 2 | 5 | 6,25 | ||
20. | Викладач спеціаліст | 5 | 6 | 11 | 13,75 | ||
21. | Концертмейстер-спеціаліст | 4 | 2 | 6 | 7,5 | ||
22. | Практичний психолог спеціаліст | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
23. | Соціальний педагог | 1 | – | 1 | 1,25 | ||
24. | Культорганізатор | – | 1 | 1 | 1,25 | ||
25. | Вихователь гуртожитку | – | 1 | 1 | 1,25 | ||
Наказом директора відповідальною особою щодо запобігання корупційних схем у Коледжі призначено ГУПАЛО Лілію. У випадку виявлення корупційних схем звертатися за телефоном 0978003615
Положення про УО з питань запобігання та виявлення корупції
Положення про порядок роботи УО з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії
План заходів спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції у 2025-2026 н.р.
















